tiistai 13. elokuuta 2019

Heinäkuun tulot ja menot

Ohessa viimein tuloja ja menoja heinäkuulta. Ruokaan ja ravintoloihin on palanut ihan liikaa rahaa. Maksoin osan myös käteisellä, joten niitä ei nyt näissä luvuissa valitettavasti näy, koska kuitteja ei ole enää tallessa. Pyrin kuitenkin maksamaan aina kortilla, jotta menoihin on helppo palata jälkeenpäin.
Viimeisenä listalla näkyy tuo kuun lopussa tekemäni talletus nettibingoon, josta sitten repesikin heti elokuun alussa isompi retkahdus. Nyt kuitenkin taas 12 päivää pelaamatta.

Heinäkuu meni isosti miinukselle, mikä oli etukäteen tiedossakin. Heinäkuussa jouduin myös nostamaan pienemmän Nordnetin rahaston nolliin, joten sen takia rahastoihin ei nyt isosti heinäkuussa mennyt.  Ruokamenot pitävät sisällään yhden mökkiviikonlopun ja mahdollisesti jotain pienempiä vaate-tai kenkäostoksia Prismasta. En nyt enää yhtään muista. Jokatapauksessa isosti paloi kyllä ruokakauppaan rahaa.. tähän on pakko alkaa kiinnittämään jatkossa huomiota.
Toinen iso menoerä on matkustus, käytiin reissussa ja tässä näkyy nyt mm. osuuttani hotellikuluista ym.



touko.19 kesä.19 heinä.19
Palkka 2912,66 4320,34 2816,96
UO -977,55 -1446,78 -977,55
Työpaikkaruokailu -95,7 -36,06 0
Lapsilisät 199,72 199,72 199,72
Muut tulot: s-bonus jne 293,63 59,68 32,01
Käyttöön, laskuihin ja elämiseen 2332,76 3096,9 2071,14
Asuntolaina 0 -330 -200
Vakuutukset 0 -341,1 -64,1
Liiton maksut 0 -79,75 0
Mätkyt -62,64 -62,64 -62,62
Klarna -20 -40 -40
Perintätsto velat -205 -205 -205
Sähkö/vesi/jätehuolto -445,62 -320,1 -76,12
Lasten hoito -319,68 -429,63 -294,79
Ruoka -466,27 -147,52 -616,42
Puutarha, piha -238,05 -30 0
Apteekki, lääkärit 0 0 -12,55
Harrastukset -160 -15 -64,4
Vaatteet,kengät -148,18 -94,12 -143,42
Ravintolaruokailu -1,19 -18 -123,4
Alko -10,25 -52,76 -68,21
Satunnaisostokset, lahjat, automatkakarkit ym.. -63,37 -25,29 -59,45
Netflix, Spotify, ym -53,89 -27,02 -13,93
Lehdet 0 0 0
Säästörahastoon -143 -50 -6,5
Auto, tankkaus, pysäköinti -65,78 -1,08 0
Matkustus -20 0 -399
Nettipelit (kasino, bingo..)

-10
Yhteensä tulot - menot -90,16 827,89 -388,77
Käteisnostot - / talletukset + 100 -140 -130

Ohessa vielä katsausta varallisuuteen, jossa onneksi kuitenkin kasvua, vaikkakin tuloslaskelma jäi miinukselle.
 
Varallisuus ja velat touko.19 kesä.19 heinä.19
Talo 100000 100000 100000
Pankkitili 0 800 360
Säästötili / Rahastot 193 243 250
Asuntolaina -43307,8 -42991,2 -42674,6
Ulosottovelka -15386,5 -13854 -12903,1
Muut velat -4468,51 -4598,83 -4343,19
Yhteensä varat - velat 37030,18 39598,98 40639,09
varallisuuden kasvu kk
2568,805 1040,105

Elokuun alussa poltinkin sitten tuon heinäkuun lopun pankkitilisaldon kasinoille, joten seuraavat luvut näyttävät vähän huonompaa kasvua. Tosin tilanne ajoi myös säästämään turhista menoista, mikä on toisaalta ihan hyvää oppia väliin.



Ei kommentteja:

Lähetä kommentti