tiistai 16. heinäkuuta 2019

Kesäkuun tulot ja menot

Kesäkuu meni kulutuksen ja lomarahojen ansiosta tulojen kannalta oikein  mukavasti:



huhti.19 touko.19 kesä.19
Palkka 2912,66 2912,66 4320,34
UO -977,55 -977,55 -1446,78
Työpaikkaruokailu -42,24 -95,7 -36,06
Lapsilisät 199,72 199,72 199,72
Muut tulot: s-bonus jne 36,07 293,63 59,68
Käyttöön, laskuihin ja elämiseen 2128,66 2332,76 3096,9
Asuntolaina 0 0 -330
Vakuutukset -58,08 0 -341,1
Liiton maksut 0 0 -79,75
Mätkyt -62,64 -62,64 -62,64
Klarna -29 -20 -40
Perintätsto velat -205 -205 -205
Sähkö/vesi/jätehuolto -210,65 -445,62 -320,1
Lasten hoito -404,9 -319,68 -429,63
Ruoka -362,26 -466,27 -147,52
Puutarha, piha -160,5 -238,05 -30
Apteekki, lääkärit -9,9 0 0
Harrastukset -60 -160 -15
Vaatteet,kengät -203,07 -148,18 -94,12
Ravintolaruokailu -42,8 -1,19 -18
Alko -66,41 -10,25 -52,76
Satunnaisostokset, lahjat, automatkakarkit ym.. -99,95 -63,37 -25,29
Netflix, Spotify, ym -18,88 -53,89 -27,02
Lehdet -29 0 0
Säästörahastoon -20 -143 -50
Auto, tankkaus, pysäköinti 0 -65,78 -1,08
Matkustus 0 -20 0
Yhteensä tulot - menot 85,62 -90,16 827,89











Kesäkuussa tuli tehtyä normaalia enemmän nettiostoksia ja tämä näkyy nyt sitten Klarnan luottolaskulla. Ostin miehelle synttärilahjan ja itselleni vaatteita (tarpeeseen). Alkoon hurahti taas kymppejä juhannuksen ja kaveri-iltaman vuoksi, mutta jämiä noista on vielä kaapeissa, joten tuskin tulee käytyä pariin kk hakemassa saunajuomia Alkosta.                                                           












Erityisen mukavaa oli aloittaa heinäkuu siten, että tilillä oli kivasti rahaa, samoin rahapussissa. Heinäkuussa rahaa paloikin sitten lomareissuun ynnä muuhun, mutta siitä laskelmia sitten elokuun puolella :)









Alla vielä varallisuus ja velat. Kesäkuussa muiden velkojen osuus siis kasvoi Klarna-ostosten takia. Vähän tyhmää tuo velka ja ärsyttää ne korot, mutta velka on kuitenkin lyhennettävissä. Varsinkin, kun nyt heinäkuussa sain maksettua viime vuoden mätkyt pois, niin voin ohjata tuon summan jatkossa Klarnaan.








Varallisuus ja velat huhti.19 touko.19 kesä.19
Talo 100000 100000 100000
Pankkitili 0 0 800
Säästötili / Rahastot 50 193 243
Asuntolaina -43624,1 -43307,8 -42991,2
Ulosottovelka -16320,6 -15386,5 -13854
Muut velat -4219,89 -4468,51 -4598,83
Yhteensä varat - velat 35885,41 37030,18 39598,98
varallisuuden kasvu kk 1893,01 1144,77 2568,805

















Mitä kuuluu peliongelmalle? En ole pelannut :) Rahaa on viimeksi siirtynyt kasinoille 149 päivää sitten ja ilmaiskierrosretkahduksestakin on jo 74 päivää.


































































Ei kommentteja:

Lähetä kommentti